企業名稱 | 申請金額 | 申請期限 | 申請狀態 |
---|---|---|---|
河南金剛********有限公司 | 300.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
息縣銀興********有限公司 | 1000.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
潢川縣華豫********業有限公司 | 50.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽市****科技有限公司 | 30.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽****網絡有限公司 | 20.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
河南省****水電安裝有限公司 | 20.00萬 | 6月 | 平臺已受理 |
信陽市****電子商務有限公司 | 50.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽****科技有限公司 | 30.00萬 | 6月 | 平臺已受理 |
河南省*****農業科技有限公司 | 30.00萬 | 6月 | 平臺已受理 |
信陽*****科技有限公司 | 50.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽市七******電子商務有限公司 | 20.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
河南省***電子商務有限公司 | 50.00萬 | 24月 | 平臺已受理 |
商城縣***茶業有限公司 | 50.00萬 | 24月 | 平臺已受理 |
河南省商城縣*******茶場 | 100.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽市***膨潤土有限公司 | 1000.00萬 | 36月 | 平臺已受理 |
河南**廣告有限公司 | 30.00萬 | 24月 | 平臺已受理 |
光山縣******野生苗木****專業合作社 | 10.00萬 | 24月 | 平臺已受理 |
息縣*****豐油脂 | 500.00萬 | 1月 | 已完成 |
信陽市興****建材有限公司 | 50.00萬 | 12月 | 平臺已受理 |
信陽市平橋區**傳媒策劃工作室 | 10.00萬 | 24月 | 平臺已受理 |
主 辦:信陽市中小企業服務中心
運營單位:信陽市信聯科技有限公司
技術支持:品品在線